Ressources
Ressources
Indicateurs économiques
INDICATEURS ECONOMIQUES
Economie
INDICATEUR | MONTANT | ANNEE | SOURCE |
---|---|---|---|
PIB (ppp) | 180.69 Mds | 2018 | Banque mondiale |
Croissance du PIB | 2.1% | 2018 | Banque mondiale |
PIB par habitant | 4'278.9 $ | 2018 | Banque mondiale |
Part de l'industrie dans le PIB | 37.2% PIB | 2017 | Banque mondiale |
Part des services dans le PIB | 8.5% PIB | 2017 | Banque mondiale |
Part de l'agriculture dans le PIB | 12.27% PIB | 2017 | Banque mondiale |
Solde commercial | -14'3 Mds$ | 2017 | FMI |
Exportations | 34'4 Mds$ | 2017 | FMI |
Importations | 48'7 Mds$ | 2017 | FMI |
Balance des paiements courants | -27'000 M$ | 2015 | FMI |
Graphique
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les articlesL'article du jour
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les rapports