Ressources
Ressources
Informations pays
Informations pays
Principaux indicateurs économiques
Population | Croissance | Déficit public | Chômage | Inflation | PIB par hab. |
42.2 millions | + 2.02% | 15.7% | 12.1% | 4.3% | 4'278.9$ |
Introduction
Nom complet | République algérienne démocratique et populaire |
Drapeau | |
Monnaie | Dinar algérien (DZD) |
Fuseau horaire | UTC +1 (pas de changement au cours de l'année) |
Capitale | Alger (3M habitants) |
Climat | Méditerranéen au nord, désertique au sud |
Superficie | 2'381'741 km2, dont 85% de désert (plus grand pays du continent africain) |
Indicatif téléphonique | 213 |
Extension internet (TLD) | .dz |
Organisation territoriale
Wilayas (départements) | Nombre : 48 Gérées par une Assemblée (Assemblée Populaire de Wilaya - APW) élue pour 5 ans Le Wali (préfet) est nommé par le Président de la République |
Daïras (sous-préfectures) | Nombre : 535 Le Chef de Daïra est nommé par le Président de la République |
Communes | Nombre : 1 541 Gérées par une Assemblée Communale (Assemblée Populaire Communale - APC) élue pour un mandat de 5 ans L'Assemblée élit le Maire |
Démographie
Population totale | 42.2 M habitants (2018) |
Evolution | Augmentation de 2.02% en 2018 |
Densité de la population | 16.0 Habitants / Km², inégalement répartie sur le territoire, 80% de la population vivant dans les régions côtières |
Age médian | 28 ans |
Indice de Développement Humain | 0.75 (93ème) |
Taux d'alphabétisation | 90.56% (2018) |
Espérance de vie à la naissance | Homme : 75 ans (2017) Femme : 78 ans (2017) |
Taux de mortalité infantile | 21.0 ‰ (2017) |
Taux d'urbanisation | 72.05% (2017) |
Principales villes | Oran (>800'000 habitants) Constantine (>400'000 habitants) Annaba (>300'000 habitants) Blida (>300'000 habitants) |
Religion | Islam |
Langues officielles | Arabe Tamazight |
Autre langue parlée | Français |
Régime politique
Histoire | Indépendance de la France depuis le 5 juillet 1962 |
Constitution | République constitutionnelle |
Président de la république | M. Abdelmadjid Tebboune (depuis le 19 décembre 2019). |
Premier ministre | M. Abdelaziz Djerad (depuis le 28 décembre 2019) |
Parlement | Bicaméral : - Chambre haute : Conseil de la Nation - Chambre basse : Assemblée Populaire Nationale |
Prochaines élections | N/A |
Indicateurs économiques
Produit Intérieur Brut (PPP en USD courant) | 180.69 Mds USD (estimation 2018) |
Taux de croissance du PIB | + 2.1% (2018) |
PIB par habitant (en USD courant) | 4'278.9 USD (estimation 2018) |
Inflation | 4.27% (2018) |
Chômage | 12.1% de la population active en 2018 |
Balance commerciale | -14.3 Mds USD (2017) |
Dette brute | 30.6% du PIB (2017) |
Réserves de change | 80.228 Mds USD (2018) |
Taux d'intérêt | 8% (2018) |
Ressources
Pétrole (réserves) | 12'200 M barils (2017), 0.82% des réserves mondiales |
Pétrole (production) | 1'058.7 millier barils/jour (2017), 1.41% de la production mondiale |
Pétrole (consommation) | 408'000 barils/jour (2017), 0.4% de la consommation mondiale |
Gaz (réserves) | 4.5 B m3 (2017), 2.25% des réserves mondiales |
Gaz (production) | 94'778 millions m3 (2017), 2.61% de la production mondiale |
Gaz (consommation) | 42.7 Mds m3 (2017), 1.1% de la consommation mondiale |
Graphique
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les articlesL'article du jour
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les rapports