Entreprises
Entreprises
Wataniya Télécom Algérie (WTA)
SI
Wataniya Télécom Algérie (WTA),
SPA
Informations clés
PaysAlgérie
Type entitéEntreprise Privée
Catégorisation AGM
Secteur
Industrie
Equipements de télécommunication
Services connexes
Services de télécommunication
Autres services de télécommunications
Fournisseurs d'accès à Internet et de services en ligne
Services de communications sans fil
Opérateurs de téléphonie mobile
Services de diffusion par satellite
Détails de l'entreprise
Année de créationRéservé aux abonnés
Forme JuridiqueRéservé aux abonnés
Capital SocialRéservé aux abonnés
Chiffre d'affaireRéservé aux abonnés
Nombre de filialesRéservé aux abonnés
Nombre d'employésRéservé aux abonnés
Nombre de succursalesRéservé aux abonnés
Contact
Adresses
66 Route de Ouled Fayet
16052 Chéraga
WilayaAlger
E-mailRéservé aux abonnés
Site WebRéservé aux abonnés
Téléphone
Réservé aux abonnés (business)
Réservé aux abonnés (business)
Réservé aux abonnés (business)
Réservé aux abonnés (business)
Réservé aux abonnés (business)
Réservé aux abonnés (business)
Emplacement de la sociétéRéservé aux abonnés
Principales filiales/succursales
Nom | Wilaya | Secteur |
---|---|---|
SU | Constantine | Energie et services publics |
SU | Djelfa | Energie et services publics |
SU | Constantine | Energie et services publics |
SU | Béjaïa | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Skikda | Energie et services publics |
SU | Oran | Energie et services publics |
SU | Tipaza | Energie et services publics |
SU | Béjaïa | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Oran | Energie et services publics |
SU | Blida | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Constantine | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Annaba | Energie et services publics |
SU | Batna | Energie et services publics |
SU | Béjaïa | Energie et services publics |
SU | Blida | Energie et services publics |
SU | Tiaret | Energie et services publics |
SU | Tizi Ouzou | Energie et services publics |
SU | Alger | Energie et services publics |
SU | Jijel | Energie et services publics |
SU | Sétif | Energie et services publics |
SU | Skikda | Energie et services publics |
SU | Sidi Bel Abbès | Energie et services publics |
SU | Chlef | Energie et services publics |
SU | Constantine | Energie et services publics |
SU | Médéa | Energie et services publics |
SU | Mostaganem | Energie et services publics |
SU | M'Sila | Energie et services publics |
SU | Mascara | Energie et services publics |
SU | Ouargla | Energie et services publics |
SU | Bordj Bou Arreridj | Energie et services publics |
SU | Tissemsilt | Energie et services publics |
SU | Tipaza | Energie et services publics |
SU | Relizane | Energie et services publics |
Graphique
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les articlesL'article du jour
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les rapports