Entreprises
Entreprises
Entreprises
Toutes les entreprises238791 entreprises
Nom | Secteur | Wilaya | Type | Capital social | |
---|---|---|---|---|---|
SI Sonatrach, SPA | Alger | Entreprise Publique | 1'000 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Privée | 164 Mds | ||
SI Sonelgaz, SPA | Alger | Entreprise Publique | 150 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 100 Mds | ||
SI Cevital, SPA | Alger | Entreprise Privée | 69 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 65 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Privée | 61 Mds | ||
SI Algérie Télécom (AT), SPA | Alger | Entreprise Publique | 61 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 53 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 53 Mds | ||
SI | Oran | Entreprise Privée | 50 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 48 Mds | ||
SI | Aïn Témouchent | Entreprise Publique | 48 Mds | ||
SI Sorfert Algerie, SPA | Oran | Entreprise Privée | 44 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Privée | 43 Mds | ||
SI Air Algérie, SPA | Alger | Entreprise Publique | 43 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 42 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Privée | 41 Mds | ||
SI Chimindus, SPA | Alger | Entreprise Privée | 40 Mds | ||
SI | Alger | Entreprise Publique | 40 Mds |
Graphique
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les articlesL'article du jour
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les rapports