Entreprises
Entreprises
Entreprises
Toutes les entreprises238791 entreprises
Nom | Secteur | Wilaya | Nb employés | Capital social | Chiffre d'affaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI Sonatrach, SPA | Alger | 1'000 Mds | ||||
SI | Alger | 164 Mds | ||||
SI Sonelgaz, SPA | Alger | 150 Mds | ||||
SI | Alger | 100 Mds | ||||
SI Cevital, SPA | Alger | 69 Mds | ||||
SI | Alger | 65 Mds | ||||
SI | Alger | 61 Mds | ||||
SI Algérie Télécom (AT), SPA | Alger | 61 Mds | ||||
SI | Alger | 53 Mds | ||||
SI | Alger | 53 Mds | ||||
SI | Oran | 50 Mds | ||||
SI | Alger | 48 Mds | ||||
SI | Aïn Témouchent | 48 Mds | ||||
SI Sorfert Algerie, SPA | Oran | 44 Mds | ||||
SI | Alger | 43 Mds | ||||
SI Air Algérie, SPA | Alger | 43 Mds | ||||
SI | Alger | 42 Mds | ||||
SI | Alger | 41 Mds | ||||
SI Chimindus, SPA | Alger | 40 Mds | ||||
SI | Alger | 40 Mds |
Graphique
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les articlesL'article du jour
Secteurs
AgricultureAgroalimentaireBiens de consommationConstructionEnergie et services publicsFabrication industrielleFinance et Services légauxGouvernement et Secteur publicHydrauliqueHydrocarburesImmobilierInformatique et technologieMédiasMines et métauxSantéServicesTélécommunicationsTourisme et loisirsTransports et logistiqueVente au détail
Voir tous les rapports